Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld
Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld
Mathematisch-naturwissenschaftliches Aufgabenfeld
Weitere Fächer
Unterrichtszeiten
| Stunde / Pause | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| 1. Stunde | 07:50 Uhr | 08:35 Uhr |
| 2. Stunde | 08:40 Uhr | 09:25 Uhr |
| Pause | 09:25 Uhr | 09:45 Uhr |
| 3. Stunde | 09:45 Uhr | 10:30 Uhr |
| 4. Stunde | 10:35 Uhr | 11:20 Uhr |
| Pause | 11:20 Uhr | 11:40 Uhr |
| 5. Stunde | 11:40 Uhr | 12:25 Uhr |
| 6. Stunde | 12:30 Uhr | 13:15 Uhr |
| Pause | 13:15 Uhr | 13:40 Uhr |
| 7. Stunde | 13:40 Uhr | 14:25 Uhr |
| 8. Stunde | 14:25 Uhr | 15:10 Uhr |
| 9. Stunde | 15:10 Uhr | 15:55 Uhr |
| 10. Stunde | 15:55 Uhr | 16:40 Uhr |
